当前位置:首页 » 公共服务 » 市场行情 » 正文
无锡市粮油批发价格行情周报(第268期)
时间:2012-01-30 [ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 报告日期:2012年1月30日 | |||||||
| 品 种 | 批发价格(元/公斤) | 比上周 | 比上月 | 比上年 | |||
| ±(元) | ±(%) | ±(元) | ±(%) | ±(元) | ±(%) | ||
| 小 麦 | 2.10 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -0.03 | -1.4 |
| 晚 粳 稻 | 2.98 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.13 | 4.6 |
| 特二面粉 | 2.68 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 粳 米 | 4.18 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.10 | 2.5 |
| 玉 米 | 2.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.13 | 5.8 |
| 四级菜油 | 10.10 | 0.00 | 0.0 | -0.10 | -1.0 | -0.40 | -3.8 |
| 一级豆油 | 9.10 | 0.00 | 0.0 | -0.05 | -0.5 | -1.45 | -13.7 |
本篇文章共有 1 页 当前为第 1 页
责编:无锡市粮食局内容管理

